
Introduzione
Le nuove figure deputate all’implementazione, alla gestione e al coordinamento dei processi BIM, molto richieste da imprese di costruzioni, studi di progettazione di ingegneria e di architettura e da Enti della P. A., sono figure complesse, che devono essere in possesso di requisiti spiccatamente multidisciplinari.
Consiglio scientifico
- Direttore del Master: Prof. Renato Sante Olivito (DINCI – Unical) renato.olivito@unical.it
- Prof. Fabrizio Greco (DINCI – Unical) fabrizio.greco@unical.it
- Ing. Domenico Luca Carnì (DIMES – Unical) dl.carni@dimes.unical.it
- Ing. Andrea Aiello (Alma S.r.l.) info@almasoft.it
- Ing. Elena A. De Cicco (Alma S.r.l.) info@almasoft.it
- Ing. Nicola De Nardi (Associazione Energia Calabria) nicoladenardi@gmail.com
Durata e modalità di espletamento
Il master, che si svolge da dicembre 2019 a dicembre 2020, ha una struttura molto articolata.
I corsi prevedono una parte teorica con docenti delle singole discipline ed una parte pratica, durante la quale gli studenti implementeranno esempi applicativi attraverso l’utilizzo di software in ambiente BIM. Arricchiscono il percorso le presentazioni di aziende e specialisti nei temi di interesse.
Il totale delle ore è 1500 per un numero di CFU pari a 60, così distribuiti:
- Didattica frontale (lezioni, laboratori, studi di casi, testimonianze, attività di gruppo, seminari software) n. ore 360 – n. CFU 40
- Tirocinio curriculare – n. ore 300 – n. CFU 12
- Redazione progetto finale, discussione ed esami – n. ore 200 – n. CFU 8
- Studio individuale – n. ore 640
Programma
Codice | Didattica frontale | Responsabile modulo | Azienda / Ente | CFU | Ore |
BIM1 | Introduzione al BIM: Standard, protocolli internazionali, Capitolato informativo | Ing. A. Salzano | FED | 2 | 16 |
BIM2 | Ambiente di condivisione dati (acDAT), IFC e OpenBIM | Ing. C. Manzo | Acca Software | 2 | 16 |
ARC1 | Tecnologia dell’architettura in ambiente BIM (3D) | Arch. L. Greco | Unical | 2 | 16 |
ARC2 | Organizzazione del cantiere in BIM | Ing. F. Fortunato | – | 2 | 16 |
ARC3 | Tecnologie per il rilievo e la rappresentazione in BIM | Prof. G. Fortunato | Unical | 2 | 16 |
ARC4 | Tecniche parametriche di progettazione BIM (Computational Design) | Ing. D. Di Ciaccio | – | 1 | 8 |
ENR1 | Progettazione energetica di un edificio – BEM (Building Energy Model) | Ing. R. Bruno | Unical | 2 | 16 |
MEP1 | Progettazione di impianti meccanici in BIM | Ing. L. Blundo | iBIMi | 2 | 16 |
MEP2 | Progettazione di impianti elettrici e domotici in BIM | Ing. N. De Nardi | Energia calabria | 3 | 24 |
STR1 | Progettazione di strutture in cemento armato in BIM | Prof. F. Greco Prof. P. Lonetti | Unical | 2 | 16 |
STR2 | Progettazione di strutture in acciaio in BIM | Prof. L.Ombres | Unical | 2 | 16 |
STR3 | BIM per il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente | Prof. R.S. Olivito Prof. D. Bruno | Unical | 2 | 16 |
BIM3 | Pianificazione del progetto BIM: Project Management, Norma UNI ISO 21500, BIM Execution Plan, Work Breakdown Structure (WBS) | Ing. P. L. Guida | iBIMi | 2 | 16 |
BIM4 | Gestione di un progetto BIM: BIM Quantity Take off, Programmazione dei tempi (4D), Programmazione dei costi (5D), Facility Management (6D) | Ing. E. Feligioni | iBIMi | 2 | 16 |
BIM5 | Convalida dei modelli: Model Checking, Clash Detection, Code Checking | Ing. A. Ferrara | iBIMi | 2 | 16 |
Strumenti di authoring e tool per il BIM | Esperti BIM | Partner | 10 | 120 | |
Tot | 360 |
Orario
I corsi si terranno da giovedì al sabato mattina.